Home
 
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Alba Regia Kupa 01.04.2017. PDF Štampa El. pošta
Napisao Dubicsanac Attila   
četvrtak, 06 april 2017 23:35

Alba Regia Kupa 2017 - Tradicionalna regata za klase optimist, Laser 4.7, Laser Radial,  Laser Standard, Kaloz i Finn Dinghy odrzala se 1-2. aprila na Agardu u Mađarskoj. Na regati je ucestvovalo oko 93 takmicara, a Srbiju i Jedriličarskog Kluba Palić je prestavljao Furstner Balint u Finn Dinghy klasu. Vetar je sve dane bio jak 6-8 m/s sa promenljivim pravcem, i ovako je uspesno zavrsena 6 trka. Nas takmicar je odlicno jedrio i osvojio 33.mesto u svoju klasu.

 

Alba Regia Kupa 2017

Finn Hajó oszt.
Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 40, Scoring system: Appendix A
Hely KAT Vitorla
szám
Kormányos Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett
1st M 5 Huszár Géza Sirály VSC 1.0 1.0 1.0 (11.0) 1.0 1.0 16.0 5.0
2nd 24 Pallay Tibor Kereked VK 2.0 4.0 2.0 6.0 2.0 (41.0 DNF) 57.0 16.0
3rd M 10 Schőmer Dávid AR SC 6.0 10.0 4.0 1.0 4.0 (41.0 DNF) 66.0 25.0
4th GM GBR61 Tauber László AR SC (21.0) 5.0 7.0 2.0 8.0 3.0 46.0 25.0
5th M 51 Rutai István THE-YKA 3.0 2.0 3.0 (41.0 OCS) 9.0 11.0 69.0 28.0
6th J 18 Czövek Máté VVSI 7.0 9.0 (10.0) 7.0 7.0 7.0 47.0 37.0
7th M 8 Mészáros Zsolt AR SC 5.0 (15.0) 12.0 14.0 5.0 4.0 55.0 40.0
8th 512 Kónya Balázs BHSE 4.0 3.0 8.0 (41.0 DNF) 11.0 15.0 82.0 41.0
9th GGM 6 Demeczky Mihály AR SC 12.0 7.0 11.0 (13.0) 6.0 6.0 55.0 42.0
10th M 69 Stadler Csaba ASE 11.0 6.0 6.0 10.0 13.0 (41.0 DNF) 87.0 46.0
11th J 57 Németh Domonkos THE-YKA 13.0 (17.0) 9.0 12.0 12.0 2.0 65.0 48.0
12th GM 61 Varga Attila AR SC 9.0 14.0 17.0 3.0 (20.0) 5.0 68.0 48.0
13th M 27 Andrik Szabolcs AR SC 10.0 13.0 14.0 (16.0) 3.0 8.0 64.0 48.0
14th GGM SZ2 Sipos Péter AR SC (14.0) 12.0 13.0 5.0 10.0 10.0 64.0 50.0
15th M 972 Monus Gyula AR SC 15.0 8.0 5.0 4.0 (41.0 DNC) 41.0 DNC 114.0 73.0
16th J 151 Újváry Dénes ASE 20.0 (30.0) 20.0 15.0 15.0 13.0 113.0 83.0
17th M 19 Kovács Marci AR SC 17.0 (24.0) 23.0 9.0 21.0 16.0 110.0 86.0
18th M 181 Ikrényi Gábor AR SC 22.0 (28.0) 18.0 8.0 18.0 22.0 116.0 88.0
19th GGM 14 Bíró Béla AR SC (23.0) 18.0 15.0 23.0 14.0 21.0 114.0 91.0
20th 70 Szendrői Márton AR SC 19.0 (33.0) 16.0 26.0 23.0 9.0 126.0 93.0
21st GGM 95 Farkas József OVE Orfű 16.0 16.0 19.0 (41.0 DNC) 16.0 27.0 135.0 94.0
22nd GGM 15 Gál István AR SC 18.0 19.0 24.0 22.0 (26.0) 12.0 121.0 95.0
23rd J CRO1 Domonkos Dávid THE-YKA 8.0 11.0 22.0 18.0 (41.0 DNC) 41.0 DNC 141.0 100.0
24th Legenda 320 Gál Csaba KYCK 24.0 20.0 27.0 21.0 17.0 (28.0) 137.0 109.0
25th GGM 140 Mészáros Gábor TVSK (34.0) 22.0 26.0 20.0 25.0 17.0 144.0 110.0
26th GM 777 Rátosi Péter AR SC 27.0 21.0 25.0 17.0 (28.0) 23.0 141.0 113.0
27th M 47 Deák Csaba AR SC 28.0 23.0 (31.0) 27.0 22.0 14.0 145.0 114.0
28th GM 26 Zsitvay Szilárd AR SC (41.0 DNC) 41.0 DNC 21.0 19.0 19.0 25.0 166.0 125.0
29th GM 111 Újvári Gábor BHSE 25.0 26.0 28.0 24.0 (32.0) 24.0 159.0 127.0
30th 17 Vincze Zoltán AR SC 30.0 32.0 29.0 25.0 (33.0) 19.0 168.0 135.0
31st 1 Bartoss Gábor AR SC 31.0 25.0 (33.0) 29.0 24.0 26.0 168.0 135.0
32nd GM 32 Balla Zoltán AR SC 29.0 27.0 30.0 28.0 31.0 (41.0 DNF) 186.0 145.0
33rd J 150 Fürstner Bálint Palics 26.0 29.0 (41.0 DNC) 41.0 DNC 29.0 41.0 DNF 207.0 166.0
34th GM 25 Nárai Vilmos TVSK (41.0 DNC) 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 27.0 18.0 209.0 168.0
35th M 114 Tóth István AR SC 32.0 34.0 32.0 30.0 (41.0 DNC) 41.0 DNC 210.0 169.0
36th M 48 Topor Róbert AR SC (41.0 DNC) 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 30.0 20.0 214.0 173.0
37th M SZ Gera Csaba AR SC 33.0 31.0 34.0 (41.0 DNF) 41.0 DNC 41.0 DNC 221.0 180.0
38th 99 Szépe Mihály Pénzügyőr SE 35.0 35.0 (41.0 DNC) 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 234.0 193.0
39th Legenda 339 dr. Prager Walter MYCWŐ (41.0 DNF) 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNF 34.0 41.0 DNF 239.0 198.0
40th GM 968 dr Papp Lajos AR SC (41.0 DNC) 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 41.0 DNC 246.0 205.0

 

Poslednje ažurirano petak, 07 april 2017 00:21
 

KAMERA LIVE

Joomla Templates by Joomlashack
Top team Garage Door Denver