Home
 
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
WS Otvoreno Prvenstvo Srbije od 25.-27.maja 2012. PDF Štampa El. pošta

Formula i Slalom Windsurf Finalni REZULTATI, nakon 8 trka...

Formula Windsurf Otvoreno Prvenstvo Srbije 2012,  od 25. do 27.maja

Na regatnom polju prvog i drugog dana se vozile trke pod odličnim uslovima bilo je dovoljno vetra dok trećeg dana vetar nije bio dovoljne jačine (2 do 4 m/s). Na regatu se prijavilo 6 takmičara iz Srbije.

Startovano je sa Formulama i odvoženo 4 uspešnih trka prvog dana po vetru N jačine 6-9 m/s. Drugog dana se vozile ponovo Formule i odvožene su 4 uspešne trke u dve etape. Naime nakon druge trke dignut je Code iznad H i nasledila je pauza zbog oslabljenog vetra, nakon pauze vožene su još 2 uspešne trke. S obzirom da trećeg dana trke nije bilo rezultati su objavljeni u 15:30h.

Formula Windsurf Otvoreno Prvenstvo Srbije 2012
Rank HelmName Class SailNo Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total Nett
1 Nemeth Lehel FWS SRB 111 JK Palic (1.0) (1.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 8.0 6.0
2 Tomic Sinisa FWS SRB21 JK Palic 2.0 2.0 2.0 2.0 (3.0) (3.0) 3.0 3.0 20.0 14.0
3 Keseg Djula FWS SRB 3 JK Palic (7.0 DNS) (7.0 DNS) 7.0 DNS 7.0 DNS 2.0 2.0 2.0 2.0 36.0 22.0
4 Fursztner Balint FWS SRB 11 JK Palic 3.0 (7.0 DNS) 3.0 (7.0 DNS) 4.0 7.0 DNF 4.0 7.0 DNS 42.0 28.0
5 Hajek Lajos FWS SRB 7 JK Palic (7.0 DNS) (7.0 DNS) 7.0 DNS 7.0 DNS 5.0 4.0 5.0 4.0 46.0 32.0
6 Firstner Gabor FWS SRB JK Palic (7.0 DNF) (7.0 DNF) 7.0 DNS 7.0 DNS 7.0 DNS 7.0 DNS 7.0 DNS 7.0 DNS 56.0 42.0
 

KAMERA LIVE

Joomla Templates by Joomlashack
Top team Garage Door Denver